合格実績 storage
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2023/02/22
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
別府大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府溝部学園短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学造形短期大学部 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2022/03/19
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2021/03/22
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
別府溝部学園短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2020/03/22
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 4名 | 未確認 | 4名 |
京都精華大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2019/03/20
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 8名 | 未確認 | 8名 |
京都造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
嵯峨美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学造形短期大学部 | 2名 | 未確認 | 2名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2018/03/31
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2017/01/29
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 5名 | 未確認 | 5名 |
京都造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都嵯峨芸術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
九州造形短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2016/02/19
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 3名 | 未確認 | 3名 |
熊本大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
東京造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
多摩美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
宝塚大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
九州造形短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2015/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
福岡教育大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
武蔵野美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
女子美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都精華大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2014/03/06
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 5名 | 未確認 | 5名 |
大分県立芸術文化短期大学 専攻科 | 1名 | 未確認 | 1名 |
福岡教育大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2013/03/22
大分県立芸術文化短期大学 美術科 2013年度 社会人入試 合格おめでとうございます!!
何ができるか」ではなく、「何をやるのか」というシンプルな動機に基づき、日々それを実践してくれました。
春からの学生生活を、有意義に楽しんでくれる事を願っています。
繋がる心、広がる芸術!!
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 3名 | 未確認 | 3名 |
大分大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
京都精華大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
日本大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 4名 | 未確認 | 4名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2012/03/20
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都工芸繊維大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
女子美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都精華大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
宝塚大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
成安造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2011/03/11
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
京都工芸繊維大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
東京工芸大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
東北芸術工科大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
成安造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2010/03/08
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
福岡教育大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
東京造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
倉敷芸術科学大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
神戸芸術工科大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
名古屋造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
宝塚造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都嵯峨芸術大学短期大学部 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2009/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分県立芸術文化短期大学 専攻科 | 2名 | 未確認 | 2名 |
岡山県立大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
多摩美術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
東京造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都精華大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
京都嵯峨芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
宝塚造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2008/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
岡山県立大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
京都造形芸術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
神戸芸術工科大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2007/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 4名 | 未確認 | 4名 |
大分県立芸術文化短期大学 専攻科 | 1名 | 未確認 | 1名 |
山口県立大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
福岡教育大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
大阪成蹊大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
神戸芸術工科大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
名古屋造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
成安造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
愛知産業大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
別府大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
山口芸術短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2006/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 4名 | 未確認 | 4名 |
九州大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪教育大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
女子美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
宝塚造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
神戸芸術工科大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
成安造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都造形芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
青山学院女子短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2005/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
福山市立女子短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
倉敷芸術科学大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
山口芸術短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州造形短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2004/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 4名 | 未確認 | 4名 |
岡山県立大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大分大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
女子美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
東京造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
近畿大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
文化女子大学短期大学部 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学短期大学部 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2003/03/30
芸大美大 合格おめでとうございます!
芸大美大 | 受講生 | 講習生 | 合格総数 |
---|---|---|---|
大分県立芸術文化短期大学 | 3名 | 未確認 | 3名 |
広島市立大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
山口県立大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
武蔵野美術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
東京工芸大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
京都造形芸術大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
近畿大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
成安造形大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
九州産業大学 | 2名 | 未確認 | 2名 |
崇城大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
別府大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
成安造形短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
女子美術短期大学 | 1名 | 未確認 | 1名 |
これからも 夢に向かって 頑張って下さい。かげながら 応援しています。2002/03/30
1996〜2001年度の合格者数は、省略しています。
大分県 大分市 ふない美術研究所の芸大美大 受験対策では、小論文や面接対策の他、着彩・デッサンの作品講評を含め、丁寧な指導を心掛けております。実技(着彩・デッサン)が初めての方も、お気軽にご参加下さい。
もしよろしければ、詳しい内容や日時は、大分県 大分市 ふない美術研究所の美大受験対策 「通常コース」ご見学の際にでも、ご説明させて頂ければ幸いです。
大分県 大分市 ふない美術研究所の芸大美大 受験対策では、芸大美大 受験の基礎を通じて、創造の楽しさや達成感など、あなたの夢のとびらを開くお手伝いができれば幸いです。
日々の努力が実を結ぶことは、非常に嬉しいものです。
講師一同、芸大美大 受験対策コースで、あなたにお会いできる日を楽しみにしています。
この度は、合格実績 storageをご利用頂き、誠にありがとうございます。ごゆっくりご観覧頂ければ幸いです。